병실료 | |
|---|---|
병실료 | 비용 |
1인실 | 250,000 |
특실 | 280,000 |
검사료 | |
|---|---|
검사명 | 비용 |
Covid-19 검사 | 35,000 |
Influenza A•B 검사 | 30,000 |
호흡기바이러스 검사(PCR) | 160,000 |
covid-19+influenza 검사 | 50,000 |
빈혈검사 | 30,000 |
성조숙증 검사 | 200,000 |
A형간염 항체검사 | 35.000 |
B형간염 항체검사 | 25,000 |
비타민 D검사 | 20,000 |
예방접종 | |
|---|---|
예방접종명 | 비용 |
대상포진(국산) | 스카이조스터 150,000 |
싱그릭스 250,000 | |
수두 | 베리셀라주 40,000 |
수막구균 | 멘비오 130,000 |
메낙트라주 130,000 | |
사람유두종바이러스 (HPV) | 가다실4 180,000 |
가다실9 230,000 | |
인플루엔자 | 코박스플루 40,000 |
박씨그리프 45,000 | |
일본뇌염 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4ml 60,000 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7ml 60,000 | |
씨디제박스 70,000 | |
이모젭 70,000 | |
Td (파상풍, 디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지 30,000 |
Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 부스트릭스프리필드시린지 50,000 |
페렴구균 | 프리베나13 120,000 |
박스뉴반스15 150,000 | |
MMR(홍역, 볼거리, 풍진) | MMRⅡ 40,000 |
A형 간염 | 하브릭스바이알주 0.5ml 30,000 |
하브릭스바이알주 1.0ml (성인) 35,000 | |
B형 간염 | 유박스비주0.5.ml 30,000 |
유박스비프리필드주 1.0ml 35,000 | |
B형 헤모필루스 인플루엔자 | 유희브주 40,000 |
BCG 경피용 | 경피용 100,000 |
DPT | 보령디티에이피 30,000 |
소아마비 | 아이피박스 30,000 |
약제비 | |
|---|---|
명칭 | 비용 |
라이스정(초기) | 200,000 |
라이스정(유지) | 250,000 |
멸균생리식염수 10ml | 1,000 |
영양제 | 페디아민 55,000 |
닥터라민 100ml 55,000 | |
닥터라민 250ml 85,000 | |
해열주사 | 30,000 |
닥터 써니디 드롭스 400IU | 40,000 |
닥터 바이오 D 드롭스 | 46,000 |
닥터 에디션 키즈프로 | 65,000 |
닥터 에디션 앤토프로 | 92,000 |
닥터 키즈 멀티비타 | 30,000 |
닥터 멀티비타 리퀴드키즈 | 35,000 |
닥터 에디션 키즈점프업 | 35,000 |
피닉스 아이로픽스 시럽 | 45,000 |
닥터 에디션 알레비노 | 38,000 |
Mucosal | 45,000 |
뮤라젠K | 38,000 |
치료재료대 | |
|---|---|
명칭 | 비용 |
제로이드 크림 대용량 160ml | 56,000 |
제로이드 로션 대용량 300ml | 56,000 |
제로이드 리치 대용량 160ml | 60,000 |
이지듀 크림(85ml) | 38,000 |
아토베리어 크림 대용량 160ml | 55,000 |
아토베리어 로션 대용량 300ml | 55,000 |
아토베리어 에스트라 크림 대용량 160ml | 55,000 |
아토베리어 AI크림 160ml | 62.000 |
아토베리어 더마 베이비 프로 크림 160ml | 62,000 |
아토베리어 더마 베이비 프로 로션 300ml | 62,000 |
아토베리어 잇칭크림 대용량 160ml | 62,000 |
인트린직 크림 MD 대용량 250ml | 90,000 |
인트린직 로션 MD 대용량 500ml | 90,000 |
인트린직 아이비젤 MD 대용량 120ml | 86,000 |
셀퓨전씨 베리덤 크림 대용량 250ml | 60,000 |
셀퓨전씨 베리덤 로션 대용량 500ml | 60,000 |
셀퓨전씨 베리덤 잇칭 수딩크림 150ml | 38,000 |
제증명 | |
|---|---|
명칭 | 비용 |
일반진단서 | 20,000 |
영문진단서 | 20,000 |
입퇴원확인서 (코드명 미기재) | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
진료기록사본 (1매~5매) | 1,000 |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
기타 | |
|---|---|
명칭 | 비용 |
보호자식 | 8,000 |